1º ANO – 1º ESCALÃO | ||||
Rafaela Assunção | 0 | vs | Alexandre Guerreiro | 2 |
Maximilian Kaiser | 2 | vs | Mariana Guerra | 0 |
Rafaela Assunção | 0 | vs | Maximilian Kaiser | 2 |
Alexandre Guerreiro | 2 | vs | Jeroen Beers | 1 |
Rafaela Assunção | 0 | vs | Jeroen Beers | 2 |
Alexandre Guerreiro | 2 | vs | Mariana Guerra | 0 |
Rafaela Assunção | 0 | vs | Mariana Guerra | 2 |
Maximilian Kaiser | 2 | vs | Jeroen Beers | 0 |
Alexandre Guerreiro | 2 | vs | Maximilian Kaiser | 1 |
Mariana Guerra | 0 | vs | Jeroen Beers | 2 |
Class. | NOME - ESCOLA | J | V | D | P |
1º | Alexandre Guerreiro – EB1 Estoi | 4 | 4 | 0 | 8 |
2º | Maximilian Kaiser – EB1 Bordeira | 4 | 3 | 1 | 7 |
3º | Jeroen Beers – EB1/JI Stª Bárbara de Nexe | 4 | 2 | 2 | 5 |
4º | Mariana Guerra – EB1 Medronhal | 4 | 1 | 3 | 2 |
5º | Rafaela Assunção – EB1/JI Conceição | 4 | 0 | 4 | 0 |
2º ANO – 2º ESCALÃO | ||||
Rafael Correia | 2 | vs | Slavena Shapkova | 0 |
Catarina Brito | 2 | vs | José Romão | 0 |
Rafael Correia | 2 | vs | Catarina Brito | 0 |
Slavena Shapkova | 0 | vs | Diogo Rodrigues | 2 |
Rafael Correia | 2 | vs | Diogo Rodrigues | 0 |
Slavena Shapkova | 2 | vs | José Romão | 0 |
Rafael Correia | 2 | vs | José Romão | 0 |
Catarina Brito | 1 | vs | Diogo Rodrigues | 2 |
Slavena Shapkova | 2 | vs | Catarina Brito | 0 |
José Romão | 0 | vs | Diogo Rodrigues | 2 |
Class. | NOME - ESCOLA | J | V | D | P |
1º | Rafael Correia – EB1/JI Conceição | 4 | 4 | 0 | 8 |
2º | Diogo Rodrigues – EB1/JI Stª Bárbara de Nexe | 4 | 3 | 1 | 6 |
3º | Slavena Shapkova – EB1 Estoi | 4 | 2 | 2 | 4 |
4º | Catarina Brito – EB1 Bordeira | 4 | 1 | 3 | 3 |
5º | José Romão – EB1 Medronhal | 4 | 0 | 4 | 0 |
3º ANO – 3º ESCALÃO |
| |||||||||
Luís Conceição | 2 | vs | Beatriz Pereira | 0 |
| |||||
Ângela Neto | 2 | vs | Miriam Masete | 0 |
| |||||
Luís Conceição | 2 | vs | Ângela Neto | 0 |
| |||||
Beatriz Pereira | 0 | vs | Pedro Martins | 2 |
| |||||
Luís Conceição | 2 | vs | Pedro Martins | 0 |
| |||||
Beatriz Pereira | 2 | vs | Miriam Masete | 0 |
| |||||
Luís Conceição | 2 | vs | Miriam Masete | 0 |
| |||||
Ângela Neto | 2 | vs | Pedro Martins | 0 |
| |||||
Beatriz Pereira | 0 | vs | Ângela Neto | 2 |
| |||||
Miriam Masete | 0 | vs | Pedro Martins | 2 |
| |||||
| | | | |
| |||||
Class. | NOME - ESCOLA | J | V | D | P | |||||
1º | Luís Conceição – EB1/JI Conceição | 4 | 4 | 0 | 8 | |||||
2º | Ângela Neto – EB1 Bordeira | 4 | 3 | 1 | 6 | |||||
3º | Pedro Martins – EB1/JI Stª Bárbara de Nexe | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||
4º | Beatriz Pereira – EB1 Estoi | 4 | 1 | 3 | 2 | |||||
5º | Miriam Masete – EB1 Medronhal | 4 | 0 | 4 | 0 |
4º ANO – 4º ESCALÃO | ||||
Afonso Viegas | 0 | vs | Guilherme Viegas | 2 |
Drew Milson | 2 | vs | Joana Silva | 0 |
Afonso Viegas | 0 | vs | Drew Milson | 2 |
Guilherme Viegas | 2 | vs | Alexandra Bento | 0 |
Afonso Viegas | 2 | vs | Alexandra Bento | 0 |
Guilherme Viegas | 2 | vs | Joana Silva | 0 |
Afonso Viegas | 2 | vs | Joana Silva | 1 |
Drew Milson | 2 | vs | Alexandra Bento | 0 |
Guilherme Viegas | 2 | vs | Drew Milson | 0 |
Joana Silva | 2 | vs | Alexandra Bento | 0 |
Class. | NOME - ESCOLA | J | V | D | P |
1º | Guilherme Viegas – EB1 Estoi | 4 | 4 | 0 | 8 |
2º | Drew Milson – EB1 Bordeira | 4 | 3 | 1 | 6 |
3º | Afonso Viegas – EB1/JI Conceição | 4 | 2 | 2 | 4 |
4º | Joana Silva – EB1 Medronhal | 4 | 1 | 3 | 3 |
5º | Alexandra Bento – EB1/JI Stª Bárbara | 4 | 0 | 4 | 0 |
Parabéns aos professores mais directamente implicados, pela organização e conclusão deste projecto que, espero , venha a ter continuidade para o próximo ano lectivo.
ResponderExcluirMaria da Graça